ようこそ、ゲストさん。マイページにログインして便利にお買い物をしましょう。
TOP > 会社概要
| 社名 | 株式会社 タスカル (tasucall) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 末松 利之 |
| 所在地 | 三重県四日市市城西町15–41 |
| 設立年月日 | 平成12年8月 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 社員数 | 125名(パート含む) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 事業内容 | 飲食店向け業務用通信販売 個人向け通信販売 C&C店舗事業 飲食店事業 酒販事業 WEB事業 |
| 取り扱い商品 | 食品/調味料/酒類/消耗品/洗剤/衛生・清掃用品 厨房用品/調理機器/卓上小物/販促店内備品 |
| 取引銀行 | 百五銀行 三重銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 |
| タスカル組織図 | 事業企画部門 ■ 通販事業部 ■ 店舗事業部 … プロマーケット ■ 酒販事業部 … ワイン&リカーズ キトウ ■ 事業開発営業部 ■ 特販事業部 ■ WEB事業部 … タスカルサイバーファクトリー ■ ADデザイン部 … タスカルクリエイティブ・ラボ 事業サポート部門 ■ 商品情報管理部 ■ PB商品開発室 ■ キュアシステムズ(コンサル事業) 経営管理部門 ■ 総務部 ■ 経理財務 |
| 関連会社 | スズカホールディングス グループ会社 株式会社スズカコーポレーション 株式会社グリーンズベル 株式会社ロジカルアイ 株式会社スズカコミュニケーションズ タスカル関係会社 株式会社スローブ 株式会社ジーアンドティープランニング 株式会社ジョインアップ 株式会社ツメコム |
タスカルの沿革はこちら